Kölömon U 34
Fra Bjørnen og Stenen
Kölömons U21-landshold spillede syv kampe i sæson 34. To sejre og fem nederlag gav en målscore på 11:22. Midtbanemændene Fraliasz Lecht og Pal Lukocszik stod for hver to af målene.
Gyoto Frész’ stod på andet år i spidsen for holdet, der talte en stor del ofte meget unge debutanter.
LK# | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | ||||||
by | Karszösi | Karszösi | Klondyke | Karszösi | Karszösi | Josfilby | Gdozan | ||||||
dato | 18/9-33 | 21/9-33 | 5/10-33 | 16/11-33 | 18/3-34 | 22/3-34 | 19/4-34 | ||||||
modstander | WEV | KRO | ØRD | CRO | UDB | FEK | SZO | ||||||
resultat | 4:2 | 2:7 | 0:3 | 4:0 | 0:5 | 0:2 | 1:3 | ||||||
kamp | træn | PdJ | træn | PdJ | UDB-tur | PdJ | PdJ | ||||||
1 | Lukacs Csemre | 17 | Videoton Szerököpszaray | 1/− | mål | × | × | × | × | × | × | × | 7/− |
2 | Árpád Egymre | 16 | Vasas Izzó Uptosz | 0/− | fsv | i/5 | × | × | × | u/5 | × | u/5 | 7/0 |
3 | Fraliasz Radá | 20 | Under One Roof Helysz | 13/1 | fsv | 1 | × | × | i/4 | u/4 | × | × | 7/1 |
4 | Zsolt Ryipalá | 21 | Raba Vasas Maör | 0/− | fsv | × | 1 u/3 | i/3 | 3/1 | ||||
5 | Argyro Szabados | 17 | WB Ridhödsieydárbaliay | 0/− | fsv | u/2 | i/10 | i/2 | i/2 | 4/0 | |||
6 | Myloko Vélyasz | 21 | Biröscsibályai Labdarúgás | 10/1 | fsv | 1 | × | × | × | × | × | × | 7/1 |
7 | Laszlo Csipo | 17 | Picsci Munkás | 4/0 | midt | × | × | u/8 | 1 | × | × | × | 7/1 |
8 | Árpád Ferencsópol | 18 | Raba Vasas Maör | 0/− | midt | i/7 | i/12 1 | i/12 | u/12 | i/10 | 5/1 | ||
9 | Fraliasz Lecht | 20 | Csepel Népszalyisaröyi | 26/4 | midt | 1* | ×* | ×* | ×* | ×* | ×* | 1* | 7/2 |
10 | Pal Lukocszik | 20 | Videoton Szerököpszaray | 13/2 | midt | 1 | 1 u/5 | × | × | × | × | u/8 | 7/2 |
11 | Gyoto Miász | 21 | MC Karszösi | 6/2 | midt | i/13 | × | 2/0 | |||||
12 | Lukacs Ryipalá | 16 | Vasas Izzó Uptosz | 0/− | midt | × | × | × | u/8 | u/8 | i/8 | × | 7/0 |
13 | Istvan Vali | 16 | Népsza Népszalyisaröyi | 0/− | midt | u/11 | × | × | × | × | × | 6/0 | |
14 | Gyoto Aiäätten | 21 | Vasas Ryipalá | 16/5 | ang | × | 1 | × | × | ]— | 4/1 | ||
15 | Mirco Allavese | 18 | Biröscsibályai Labdarúgás | 9/1 | ang | u/17 | u/17 | 2/0 | |||||
16 | Zoltan Magyar | 17 | BSC Vayréd | 0/− | ang | × | 1/0 | ||||||
17 | Jozef Vali | 18 | Népsza Népszalyisaröyi | 6/1 | ang | i/15 | i/15 | i/18 | i/18 | 4/0 | |||
18 | Ferenc Veszprem | 21 | Karszösi ES | 2/0 | ang | 1 | u/17 | × | × | u/17 | × | 6/1 |
Kölömons U21-landshold | |
---|---|
25 · 26 · 27 · 28 · 29 · 30 · 31 · 32 · 33 · 34 · 35 · 36 · 37 · 38 · 39 · 40 |
Landshold i Tirbik sæson 34 | |
---|---|
A: Crouver · Korlariz · Krassbourg · Kölömon · Pepsi/Ornland · Valley-Malley Iles · Venamo · Weisserland · Ørden | |
U21: Crouver · Korlariz · Kölömon · Pepsi/Ornland · Valley-Malley Iles · Venamo · Weisserland · Ørden |