Collo U 34
Fra Bjørnen og Stenen
Version fra 7. jul 2018, 21:39 af Bjørnen (diskussion | bidrag)
Collos U21-landshold spillede seks kampe i sæson 34, vandt de to — begge i Plaque de Jeunesse — og tabte fire, heraf tre stort. Målscoren endte dermed på 7:16.
Kun Sebastiano Lililli scorede mere end ét mål, nemlig to, og han var en af ikke færre end otte spillere, som var på banen i alle seks kampe.
Efter fire år og 27 kampe var det med udgangen af sæsonen slut for Francesco Dolazzotti som træner for holdet.
LK# | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | ||||||
by | Sità | Niranze | Nassinog. | Lanos | Lercken | W’brück | ||||||
dato | 21/9-33 | 16/11-33 | 18/3-34 | 24/3-34 | 19/4-34 | 24/5-34 | ||||||
modstander | CRO | KRO | TRO | UDB | WEI | BAL | ||||||
resultat | 3:2 | 0:1 | 1:4 | 0:4 | 2:0 | 1:5 | ||||||
kamp | PdJ | PdJ | TRO-tur | PdJ | PdJ | træn | ||||||
1 | Manuelo Delcambre | 18 | FBC Binni | 0/− | mål | × | × | × | × | × | × | 6/− |
2 | Giuseppe De Cianto | 22 | Binni US | 24/1 | fsv | × | × | × | × | 4/0 | ||
3 | Paolo Crimitocci | 21 | SSC Boffe | 28/5 | fsv | 1* | ×* | ×* | ×* | ×* | ×* | 6/1 |
4 | Ando Opelota | 21 | Club Sio | 29/3 | fsv | u/6 | × | × | × | × | × | 6/0 |
5 | Francesco Scognamiglio | 19 | Porto Tosin | 0/− | fsv | × | × | 2/0 | ||||
6 | Benito De Tosin | 16 | FBC Billa | 0/− | fsv | i/4 | 1/0 | |||||
7 | Fabiano Ari | 17 | SC 20 Boffe | 2/0 | midt | i/10 | i/10 | × | i/8 | i/8 | 5/0 | |
8 | Franco Burutos | 20 | Binni US | 22/4 | midt | × | × | × | × | 1 u/7 | u/7 | 6/1 |
9 | Bello De Cianto | 18 | SSC Boffe | 10/2 | midt | × | × | × | u/12 | 1 | × | 6/1 |
10 | Carlo Dave | 20 | AC Cianto | 15/1 | midt | u/7 | u/7 | i/13 1 | × | × | × | 6/1 |
11 | Giaccomo Ezoff | 20 | Inter Niranze | 18/7 | midt | × | × | × | × | × | 5/0 | |
12 | Alessandro Giordani | 18 | Felloi 20 | 4/0 | midt | × | i/9 | 2/0 | ||||
13 | Sebastiano Lililli | 19 | Club Sio | 2/1 | midt | 1 | × | u/10 | × | × | 1 | 6/2 |
14 | Michello Bircchi | 18 | SSC Boffe | 12/0 | ang | × | × | × | × | × | × | 6/0 |
15 | Adolfo Cabriani | 21 | SSC Boffe | 21/5 | ang | 1 | × | u/16 | u/16 | u/16 | ]— | 5/1 |
16 | Carlo Narramese | 19 | CFB Narramo | 1/0 | ang | i/15 | i/15 | i/15 | × | 4/0 |
Collos U21-landshold | |
---|---|
26 · 27 · 28 · 29 · 30 · 31 · 32 · 33 · 34 · 35 · 36 · 37 · 38 · 39 · 40 |
Landshold i Miseira sæson 34 | |
---|---|
A: Arnytrace · Baringers Land · Collo · Coslavijask · Klomarken · Käpumman · Laran · Lord-Terrier-Land · Mõevalos · Molszari · Nolaere · Szogoz · Wevey | |
U21: Arnytrace · Baringers Land · Collo · Klomarken · Laran · Mõevalos · Molszari · Nolaere · Szogoz · Wevey |