Mõevalos U 34
Fra Bjørnen og Stenen
Mõevalos’ U21-landshold spillede otte kampe i sæson 34, vandt de fem — heraf alle sæsonens fire kampe i Plaque de Jeunesse! — og tabte de tre. Holdets samlede målscore blev på 17:9 — debutanten Aianho stod for fire af scoringerne. En anden ny angriber, Aleu, formåede at score i sine tre første kampe.
Den nye mand på trænerbænken var Sives Vales.
LK# | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||||
by | Clovinso | V.Bance | Sĩes | B.Caire | Örbo | Vriby | Øllelev | Nortes | ||||||
dato | 21/9-33 | 26/10-33 | 16/11-33 | 15/2-34 | 22/3-34 | 27/3-34 | 30/3-34 | 19/4-34 | ||||||
modstander | FRI | NOL | SZO | KLO | POR | KLO | GUM | KOR | ||||||
resultat | 3:1 | 0:4 | 5:1 | 3:1 | 3:0 | 0:1 | 0:1 | 3:0 | ||||||
kamp | PdJ | træn | PdJ | træn | PdJ | turn | turn | PdJ | ||||||
1 | Ze Gol | 19 | UD Vile Bance | 14/− | mål | × | × | × | × | × | × | × | × | 8/− |
2 | Bõo | 20 | SC Bõos | 0/− | fsv | × | × | i/3 | × | 1 | × | u/3 | × | 8/1 |
3 | Branco | 21 | FSC Sõeminnebõa | 0/− | fsv | u/2 | i/2 | 2/0 | ||||||
4 | Ciriaco Alves | 18 | FC Vile Bance | 0/− | fsv | × | u/5 | × | × | × | × | × | × | 8/0 |
5 | Fẽonanno | 21 | UD Sĩes | 13/2 | fsv | i/4 | 1/0 | |||||||
6 | Varales | 20 | FC Sõa | 15/1 | fsv | × | × | × | × | × | × | × | × | 8/0 |
7 | Didi | 21 | Rio Glocio FC Porte | 15/5 | midt | ×* | ×* | ×* | ×* | ×* | ×* | ×* | 1* | 8/1 |
8 | Fialho | 17 | Mõevalos Sõa | 0/− | midt | i/9 1 | i/9 | i/9 | × | 4/1 | ||||
9 | Fidó | 20 | UD Vile Bance | 0/− | midt | × | × | 1 | u/8 | 1 u/8 | × | u/8 | 7/2 | |
10 | Miranes | 20 | Binvitense SC | 4/0 | midt | i/11 | i/11 | i/11 | × | i/11 | 5/0 | |||
11 | Peres Bézé | 18 | Clube Santese | 14/1 | midt | u/10 | u/10 | × | × | × | u/10 | u/10 | 7/0 | |
12 | Ze Veto | 21 | UD Vile Bance | 14/1 | midt | 1 | × | 1 | × | × | × | × | 1 | 8/3 |
13 | Ãe | 18 | FC Vile Bance | 2/0 | ang | i/14 | i/17 | 2/0 | ||||||
14 | Aianho | 18 | UD Sĩes | 0/− | ang | 1 u/13 | × | 1 u/15 | 1 | u/16 | × | 1 | 7/4 | |
15 | Aleu | 20 | Clube Sõeminnebõa | 0/− | ang | i/14 1 | 1 u/16 | 1 | u/16 | × | × | 6/3 | ||
16 | Caras Nunez | 20 | GF Vous | 11/1 | ang | 1 | × | × | i/15 | i/14 | i/15 | × | 7/1 | |
17 | Zedié | 18 | UD Vile Bance | 7/1 | ang | × | × | 1 | × | × | × | × | u/13 | 8/1 |
Mõevalos’ U21-landshold | |
---|---|
26 · pause · 32 · 33 · 34 · 35 · 36 · 37 · 38 · 39 · 40 |
Landshold i Miseira sæson 34 | |
---|---|
A: Arnytrace · Baringers Land · Collo · Coslavijask · Klomarken · Käpumman · Laran · Lord-Terrier-Land · Mõevalos · Molszari · Nolaere · Szogoz · Wevey | |
U21: Arnytrace · Baringers Land · Collo · Klomarken · Laran · Mõevalos · Molszari · Nolaere · Szogoz · Wevey |