Baringers Land A 33
Fra Bjørnen og Stenen
Version fra 27. okt 2020, 20:53 af Bjørnen (diskussion | bidrag)
TILFØJ SÆSONENS FØRSTE KAMPE
7-1-5 40:23
OMTALE: Wesse 2 mål i 100.LK; Bräu anførerdebut; Grau hattrick; Biwer 3 karantænedage i GC - BAL tabte alle disse og vandt alle m/Biwer; Lais
Das neue R-Trios sidste sæson
LK# | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | ||||||
by | Panta | Brück | Jaf/Afin | Onnoso | W’brück | Niranze | Isk/Rizz | Isk/Rizz | Isk/Rizz | Isk/Rizz | Vintarby | Jyn/Lup | Jyn/Lup | |||||||||
dato | feb 33 | mar 33 | apr 33 | apr 33 | apr 33 | maj 33 | ||||||||||||||||
modstander | SZO | BUC | TAR | FRI | LAR | COL | FEK | QUE | LTL | TRO | SKO | LAR | UDB | |||||||||
resultat | 6:1 | 1:3 | 6:2 | 0:1 | 0:2 | 4:0 | 3:1 | 6:2 | 5:0 | 0:2 | 4:3 | 2:3 | 3:3 efs 3:5 str | |||||||||
kamp | kval | træn | træn | træn | træn | træn | GC | GC | GC | GC | GC | GCsemi | GC-¾ | |||||||||
1 | Sepp Rahn | 38 | UD V.Bance | 75/− | mål | × | × | × | × | × | × | × g | × | × | 9/− | |||||||
2 | Michael Von Törn | 31 | SV Nosinias | 7/− | mål | u/3 | 1/− | |||||||||||||||
3 | Bernhard Weinzer | 34 | Way Gorle | 15/− | mål | i/2 | u/4 | × | 3/− | |||||||||||||
4 | Christian Wenix | 36 | Vinkins FK | 7/− | mål | × | i/3 | 2/− | ||||||||||||||
5 | Andreas Bergemann | 33 | GD Valoese | 50/5 | fsv | 1 | × | × | × g | × | 1 | × | u/19 | × | × | 10/2 | ||||||
6 | Andreas Bergenheimer | 24 | SSC Boffe | 1/0 | fsv | × | × | × | 3/0 | |||||||||||||
7 | Paul Blau | 28 | SSC Boffe | 19/2 | fsv | × | × | × | × | u/8 | i/10 | u/8 | × | × g | 9/0 | |||||||
8 | Hans-Werner Kaiselsching | 29 | Ee.Kluij | 50/7 | fsv | i/11 | × | × | i/7 | × | × | i/7 | 7/0 | |||||||||
9 | Klaus Schwarz | 32 | Ol.Reitsburg | 67/6 | fsv | × | × | × | × | 1 | × | × g | × g | k | × | 1 | 1 | 11/3 | ||||
10 | Siegfried Sörsen | 33 | Al-Quodis | 28/9 | fsv | × | × | i/12 | × | × | 1 | u/7 | 1 | u/12 | u/12 | 10/2 | ||||||
11 | Gerd Tonningsen | 27 | 1.FC Bar.St. | 17/2 | fsv | 1 u/8 | × | × | × | 4/1 | ||||||||||||
12 | Hari Woelk | 26 | SSC Boffe | 10/0 | fsv | × | u/10 | × | i/10 | i/10 | 5/0 | |||||||||||
13 | Uwe Biwer | 33 | SV W’brück | 66/15 | midt | × | × | 1 g | u/20; g | k | 1 r | k | k | 5/2 | ||||||||
14 | Roland Bräuningerhaus | 27 | SV W’brück | 59/14 | midt | × | × | ×* | 1 | 2 | × | × | × g | × | × | str | 11/3 | |||||
15 | Josef Gross | 26 | Binni US | 21/4 | midt | 2 | 1 | × | i/20 | 1 | × g | × | 1 | u/19 | u/23 | 10/5 | ||||||
16 | Eberhardt Heimnauer | 23 | SC Sönig | 0/− | midt | i/19 | 1/0 | |||||||||||||||
17 | Norbert Huber | 27 | 1.FC Bar.St. | 2/0 | midt | u/22 | 1/0 | |||||||||||||||
18 | Lotar Laisverser | 30 | SpVgg. Sönig | 58/14 | midt | 1 | ]— | 1/1 | ||||||||||||||
19 | Andreas Löweneiser | 23 | 1.FC Bar.St. | 0/− | midt | 1 | u/16 | × | i/28 | u/22 | i/5 | i/15 1 | × | 8/2 | ||||||||
20 | Peter Nordmayer-Traut | 29 | SV W’brück | 35/8 | midt | 2 u/21 | × | u/15 | i/13 | i/21 | × | 6/2 | ||||||||||
21 | Erich Rühl | 26 | TSV Derssen | 3/0 | midt | u/22 | i/20 | i/22 | u/20 | 4/0 | ||||||||||||
22 | Karl-Jürgen Sommer | 27 | Ol.Reitsburg | 0/− | midt | i/21 | i/17 | u/21 | i/19 | 4/0 | ||||||||||||
23 | Franz Berg | 21 | TSV Derssen | 1/0 | ang | i/26 | × | 1 u/28 | i/26 | i/15;str | 5/1 | |||||||||||
24 | Fritz Däuerberger | 32 | Sinna SF | 32/8 | ang | u/25 | 1/0 | |||||||||||||||
25 | Alexander Frühmann | 27 | SC Sönig | 0/− | ang | i/24 1 | i/31 | 2/1 | ||||||||||||||
26 | Ekkehardt Grauens | 24 | OFK Sumsar | 37/17 | ang | u/23 | 1 | × | u/29 | 1 u/23 | 3 u/29 | × g | × | × | × | × | 11/5 | |||||
27 | Thomas Kirchenheim | 25 | SV W’brück | 8/0 | ang | × | × | 2/0 | ||||||||||||||
28 | Albert Reu | 26 | Truå fB | 7/1 | ang | × | i/31 | i/23 | u/19 | 4/0 | ||||||||||||
29 | Bernd Wendtheim | 21 | 1.FC Bar.St. | 0/− | ang | i/26 1 | i/26 | 2/1 | ||||||||||||||
30 | Nico Wesselich | 36 | SV W’brück | 92/28 | ang | ×* | ×* | 1* | ×* | ×* | ×* | 1* | 2* | ×* | 1* | ×*g | str* | 12/5 | ||||
31 | Felix Ziwa | 26 | SSC Boffe | 38/17 | ang | 1 u/28 | × | × | × | 1 u/25 | × g | × | × | 2 | 9/4 |
Baringers Lands A-landshold | |
---|---|
19 · 20 · 21 · 22 · 23 · 24 · 25 · 26 · 27 · 28 · 29 · 30 · 31 · 32 · 33 · 34 · 35 · 36 · 37 · 38 · 39 · 40 |
Landshold i Miseira sæson 33 | |
---|---|
A: Arnytrace · Baringers Land · Collo · Coslavijask · Klomarken · Käpumman · Laran · Lord-Terrier-Land · Molszari · Nolaere · Szogoz · Wevey | |
U21: Arnytrace · Baringers Land · Collo · Klomarken · Laran · Mõevalos · Molszari · Nolaere · Szogoz · Wevey |