Laran A 33
Med sølvmedaljen ved TIFO Gold Cup 33 opnåede Larans A-landshold sit hidtil fornemste resultat. Sæsonen igennem havde Oliver Stones’ hold spillet overbevisende og tabte ikke en eneste af sine første ti kampe. Til gengæld tabte det tre af de sidste fire, herunder finalen mod de kollonesiske værter, favoritter og altså verdensmestre.
Forinden havde larneserne besejret Baringers Land hele tre gange — hjemme, ude og på neutral bane i semifinalen (trods karantæne til anfører Pete Rose — og i generalprøven til slutrunden de flerdobbelte og forsvarende skolske verdensmestre med hele 6:1!
Antiklimakset var til gengæld forsmædelige 0:6 til Udborg i den sidste gruppekamp.
Årets samlede cifre var dog ikke ligefrem noget at gemme væk: Af de 14 kampe vandt chanalerne ni, spillede to remis og tabte altså tre, og med en samlet målscore på 34:25. og Oliver Stones blev efter sæsonen tildelt den nyindførte hæder som Årets Træner i Miseira.
Suveræn topscorer var — naturligvis — Lord Wilson, som med tre doublepacks og tre enkeltscoringer nettede i alt ni gange.
Nummeret ud for spillere i Gold Cup-truppen står med fed skrift. Amatørspilleres klub står i kursiv.
LK# | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | ||||||
by | Najak | Vav Q | Gls | Westw | Mock Q | W’brück | Lans Q | Vil/R | Vil/R | Vil/R | Vil/R | Vil/R | Jyn/Lup | Jyn/Lup | ||||||
dato | sep 32 | okt 32 | feb 33 | mar 33 | mar 33 | apr 33 | maj 33 | |||||||||||||
modstander | MSZ | BAL | WEV | LTL | LTL | BAL | SKO | WEV | ØRD | KRO | MSZ | UDB | BAL | TRO | ||||||
resultat | 0:0 | 4:2 | 3:2 | 2:2 | 3:2 | 2:0 | 6:1 | 3:1 | 3:0 | 4:1 | 1:3 | 0:6 | 3:2 | 0:3 | ||||||
kamp | træn | kval | kval | træn | træn | træn | træn | GC | GC | GC | GC | GC | GC½ | GCfin | ||||||
1 | Tom Brooks | 23 | FC Pearlcoast | 6/− | mål | × | 1/− | |||||||||||||
2 | John Graw | 31 | Sanig FK | 4/− | mål | × | 1/− | |||||||||||||
3 | Toby Nodar | 32 | SVQ | 66/− | mål | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × g | 12/− | ||
4 | Roy Calls | 29 | Stade Foot Auves | 11/0 | fsv | × | 1 | × | × | 1 | × | × g | × | × gr | 9/2 | |||||
5 | Kirk Frodhell | 22 | SVQ | 0/− | fsv | 1 | 1/1 | |||||||||||||
6 | Balvin Hughton | 26 | TSUSC Lohheim | 25/2 | fsv | u/7 | i/8 | × | × | u/9 | × g | × | × | 8/0 | ||||||
7 | Danny Martins | 23 | FC Pearlcoast | 10/0 | fsv | i/6 | × | 1 | 3/1 | |||||||||||
8 | Carl Newton | 31 | FC Mock Quisbee | 44/5 | fsv | × | × | × | × | u/6 | u/9;g | × | 7/0 | |||||||
9 | Stevie Pluckstone | 29 | UD Vile Bance | 31/1 | fsv | × | × | × | × | i/8 | i/6 | × g | 7/0 | |||||||
10 | Pete Rose | 37 | SVQ | 87/18 | fsv | ×* | ×* | ×* | ×* | ×* | ×* | 2* | ×* | ×* | ×* | ×* g | ×* g | k | ×* | 13/2 |
11 | Don Samson | 34 | SVQ | 73/15 | fsv | × | × | × | × | × | × | × | 1 | × | × | × | × g | 12/1 | ||
12 | Dennis Carper | 26 | SVQ | 14/2 | midt | × | × | u/16 | × | u/16 | i/16 | u/18 | i/18 | i/20;u/16 | i/14 | 10/0 | ||||
13 | Henry Coolman | 33 | SVQ | 59/13 | midt | × | 1 | 1 | 1 | u/19 | × | 1 | × | 1 | × | × r | k | k | 11/5 | |
14 | Pete Miller | 23 | Ol.Reitsburg | 19/4 | midt | u/15 | 1 | 1 | 1 u/15 | × | × | × | × | u/15 | u/15 | × | u/12;g | 12/3 | ||
15 | Fred Mister | 26 | FC Pearlcoast | 0/− | midt | i/14 | i/14 | i/19 | i/14 1 | i/14 | × | × | 7/1 | |||||||
16 | Fred O’Column | 30 | FC Pearlcoast | 10/1 | midt | i/12 | i/12 | 1 | u/12 | i/12 | 5/1 | |||||||||
17 | Pete Sadding | 23 | FC Pearlcoast | 0/− | midt | × | × | × | 3/0 | |||||||||||
18 | Wim Tellwell | 31 | Coast City Rovers | 66/13 | midt | 1 | × | i/12 | × | × | × | u/12 | × | × | 9/1 | |||||
19 | Bobby Thenning | 27 | OL Skovly | 18/2 | midt | × | u/15 | i/13 | 3/0 | |||||||||||
20 | Ronnie O’Fyre | 33 | SV Nosinias | 73/18 | m/a | u/23 | × | × | u/23 | 1 g | u/22 | × | × | 2 u/12 | × g | 10/3 | ||||
21 | Andy Bremner | 28 | SVQ | 44/10 | ang | × | u/23 | × | × | u/23 | u/22 | u/22 | 7/0 | |||||||
22 | Bobby Flinthorn | 28 | FC Pearlcoast | 7/0 | ang | i/26 | 1 u/23 | i/26 | i/20 1 | u/23 | i/21 | 1 | i/21 | 8/3 | ||||||
23 | Peter Luton | 22 | Stade Foot Auves | 0/− | ang | i/20 | i/21 | i/25 | i/22 | × | i/20 1 | i/21 | i/22 | × | 9/1 | |||||
24 | Kirk Malvö | 21 | FC Pearlcoast | 0/− | ang | i/26 | 1/0 | |||||||||||||
25 | Michael Springer | 24 | Silt BK | 18/2 | ang | u/23 | × | 2/0 | ||||||||||||
26 | Lord Wilson | 34 | SVQ | 85/33 | ang | × | 2 | 1 | u/22 | × | u/22 | 2 u/24 | 1 | 2 | 1 | × | × | ×* | × | 14/9 |
Larans A-landshold | |
---|---|
21 · 22 · 23 · 24 · 25 · 26 · 27 · 28 · 29 · 30 · 31 · 32 · 33 · 34 · 35 · 36 · 37 · 38 · 39 · 40 |
Landshold i Miseira sæson 33 | |
---|---|
A: Arnytrace · Baringers Land · Collo · Coslavijask · Klomarken · Käpumman · Laran · Lord-Terrier-Land · Molszari · Nolaere · Szogoz · Wevey | |
U21: Arnytrace · Baringers Land · Collo · Klomarken · Laran · Mõevalos · Molszari · Nolaere · Szogoz · Wevey |