David Bapstens
Fra Bjørnen og Stenen
| David Bapstens | ||
| PHË | født 999 | ang |
| Klubber | ||
| sæson | klub | titler |
| -35 | Progrès Eít (am) | 3M |
| Landshold | ||
| sæson | landshold | LK/m |
| 26 | Phënesch A | 4/2 |
Fodboldspiller fra Phënesch.
| David Bapstens | ||
| PHË | født 999 | ang |
| Klubber | ||
| sæson | klub | titler |
| -35 | Progrès Eít (am) | 3M |
| Landshold | ||
| sæson | landshold | LK/m |
| 26 | Phënesch A | 4/2 |
Fodboldspiller fra Phënesch.