Szogoz U 35
Fra Bjørnen og Stenen
(Omdirigeret fra SZOU 35)
Med to sejre og to store nederlag i sæsonens Plaque de Jeunesse-kampe samt yderligere et nederlag i holdets eneste træningskamp i sæson 35 blev det samlede resultat for Szogoz’ U21-landshold på ganske o.k. 2-0-3 og den noget mindre o.k. målscore på 7:16.
Tre af de syv scoringer blev sat ind af forsvarsspillere, og den eneste i Grzegorz Radnickis trup, der scorede mere end ét mål, var angriberen Rbrtz Dyltosczik, der scorede to.
LK# | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||
by | Narkow | Wzniz | Szarkawa | Sõa | Clovinso | ||||||
dato | 20/9-34 | 8/11-34 | 14/3-35 | 31/3-35 | 11/4-35 | ||||||
modstander | WEI | NOL | KOR | MÕE | FRI | ||||||
resultat | 3:0 | 0:5 | 3:2 | 0:2 | 1:7 | ||||||
kamp | PdJ | PdJ | PdJ | træn | PdJ | ||||||
1 | Pawel Kolodziejczyk | 19 | Szogoziwa Goziwa | 1/− | mål | × | × | u/2 | 3/− | ||
2 | Wlodzimierz Wareszow | 21 | Way Gorle | 14/− | mål | × | × | i/1 | 3/− | ||
3 | Ladislaszcz Bawbaw | 19 | SU Ninz | 9/1 | fsv | × | u/6 | × | u/7 | 1 | 5/1 |
4 | Zelenek Bilididik | 21 | Way Gorle | 18/0 | fsv | ×* | ×* | 1* | ]— | 3/1 | |
5 | Krzysztof Boltascz | 19 | WS Dzinz | 9/2 | fsv | × | × | 1 u/12 | × | × | 5/1 |
6 | Pawel Cztery | 18 | RTS Waslow | 4/0 | fsv | i/3 | × | u/7 | 3/0 | ||
7 | Marek Weklekek | 17 | Kick Gowskam | 0/− | fsv | i/3 | i/6 | 2/0 | |||
8 | Wlodzimierz Wlodzimierziescz | 19 | Fort Zlew | 7/2 | fsv | × | × | × | ×* | ×* | 5/0 |
9 | Kraltozirz Burow | 19 | WS Zoionz | 15/2 | midt | u/11 | u/11 | i/11 | u/12 | 4/0 | |
10 | Kazimirz Paromik | 20 | WKS Glodzgar | 14/0 | midt | 1 | × | × | 3/1 | ||
11 | Czeslaw Rodziki | 21 | Rally Plendtz | 3/0 | midt | i/9 | i/9 | u/9 | × | × | 5/0 |
12 | Roman Swiecki | 17 | Windy Bzindir | 2/0 | midt | i/5 | i/9 | × | 3/0 | ||
13 | Dariusz Waramek | 18 | Dynamit Zdin | 5/1 | midt | × | × | × | × | × | 5/0 |
14 | Rbrtz Dyltosczik | 20 | WS Dzinz | 12/1 | ang | 1 | × | 1 | × | × | 5/2 |
15 | Tadeusz Gawriec | 18 | Lokomotiv Bzindnz | 4/1 | ang | 1 | × | × | × | × | 5/1 |
16 | Ryszard Lubomierz | 21 | Gokaw Rang | 2/0 | ang | i/17 | i/17 | 2/0 | |||
17 | Zbigniew Weszeski | 21 | Motor Zinzin | 15/4 | ang | u/16 | × | × | u/16 | × | 5/0 |
Szogoz’ U21-landshold | |
---|---|
32 · 33 · 34 · 35 · 36 · 37 · 38 · 39 · 40 |
Landshold i Miseira sæson 35 | |
---|---|
A: Arnytrace · Baringers Land · Collo · Coslavijask · Klomarken · Käpumman · Laran · Lord-Terrier-Land · Mõevalos · Molszari · Nolaere · Szogoz · Wevey | |
U21: Arnytrace · Baringers Land · Collo · Coslavijask · Klomarken · Laran · Mõevalos · Molszari · Nolaere · Szogoz · Wevey |