Forskel mellem versioner af "Klomarken 25"
Bjørnen (diskussion | bidrag) |
Bjørnen (diskussion | bidrag) m (Text replace - "Skovsti/Nordsø" to "AK Skovsti/Nordsø") |
||
(7 mellemliggende versioner af den samme bruger vises ikke) | |||
Linje 1: | Linje 1: | ||
Det ottende officielle fodboldmesterskab i Klomarken og den ottende pokalturnering, begge organiseret af [[KBUF]]. | Det ottende officielle fodboldmesterskab i Klomarken og den ottende pokalturnering, begge organiseret af [[KBUF]]. | ||
− | Landets eneste profhold [[Truå fB]] vandt sit tredje mesterskab på fire år og i alt og hentede tillige pokalen ved i finalen at besejre overraskelsesmesteren fra året før, [[ | + | Landets eneste profhold [[Truå fB]] vandt sit tredje mesterskab på fire år og i alt og hentede tillige pokalen ved i finalen at besejre overraskelsesmesteren fra året før, [[SF Topperød]]. Efter sin bronzemedalje vandt [[FK Tink]] denne gang sølv. |
Som året før måtte nummer sjok i den øverste se sig erstattet af en lokalrival som vinder af næstøverste række — denne gang [[Chang Nistrup]], som rykkede ned, og [[Nistrup ISF]], som rykkede op. | Som året før måtte nummer sjok i den øverste se sig erstattet af en lokalrival som vinder af næstøverste række — denne gang [[Chang Nistrup]], som rykkede ned, og [[Nistrup ISF]], som rykkede op. | ||
Linje 14: | Linje 14: | ||
<li>[[FK Tink]] <small>ALFA</small> | <li>[[FK Tink]] <small>ALFA</small> | ||
<li>[[IF Kroby]] <small>ALFA</small> | <li>[[IF Kroby]] <small>ALFA</small> | ||
− | <li>[[ | + | <li>[[SK Frankie]] <small>ALFA</small> |
<li>[[SF Vingby]] | <li>[[SF Vingby]] | ||
− | <li>[[ | + | <li>[[SF Topperød]] (M) <small>MCP</small> |
<li>[[Sanig FK]] (O) | <li>[[Sanig FK]] (O) | ||
− | <li>[[ | + | <li>[[FC Gynge]] |
<li>[[Vindi fB]] | <li>[[Vindi fB]] | ||
<li>[[IK Bangsted]] | <li>[[IK Bangsted]] | ||
− | <li>[[ | + | <li>[[IK Kolø-Vorse]] |
<li>[[FK Strøet]] | <li>[[FK Strøet]] | ||
<li>[[Chang Øboet]] (O) | <li>[[Chang Øboet]] (O) | ||
Linje 37: | Linje 37: | ||
|<ul><ol> | |<ul><ol> | ||
<li>[[Nistrup ISF]] ↑ | <li>[[Nistrup ISF]] ↑ | ||
− | <li>[[ | + | <li>[[FK Bal]] ↑ |
<li>[[Sinnas 20]] ↑ | <li>[[Sinnas 20]] ↑ | ||
<li>[[Roda Strøet]] | <li>[[Roda Strøet]] | ||
Linje 97: | Linje 97: | ||
<li>[[FK Øboet]] (N) | <li>[[FK Øboet]] (N) | ||
<li>[[FF Bangsted]] (O) | <li>[[FF Bangsted]] (O) | ||
− | <li>[[Kasperlund | + | <li>[[Kasperlund BK]] |
<li>[[Øboets Tigre]] | <li>[[Øboets Tigre]] | ||
<li>[[SF Vriby]] (O) | <li>[[SF Vriby]] (O) | ||
Linje 116: | Linje 116: | ||
<li>[[Nationalbank Skovly]] (N) | <li>[[Nationalbank Skovly]] (N) | ||
<li>[[Træning Simsaby]] | <li>[[Træning Simsaby]] | ||
− | <li>[[Skovsti/Nordsø]] | + | <li>[[AK Skovsti/Nordsø]] |
<li>[[Skovsti 24]] | <li>[[Skovsti 24]] | ||
</ol></ul> | </ol></ul> | ||
Linje 139: | Linje 139: | ||
<li>[[Bring IC]] | <li>[[Bring IC]] | ||
<li>[[IS Nogelse]] | <li>[[IS Nogelse]] | ||
− | <li>[[ | + | <li>[[SF Kogel]] |
<li>[[Bloring 24]] | <li>[[Bloring 24]] | ||
</ol></ul> | </ol></ul> | ||
Linje 161: | Linje 161: | ||
|2:5 | |2:5 | ||
|- | |- | ||
− | |[[ | + | |[[SK Frankie]] – '''[[Truå fB]]''' |
|3:7 | |3:7 | ||
|- | |- | ||
Linje 167: | Linje 167: | ||
|4:5 | |4:5 | ||
|- | |- | ||
− | |'''[[Veronica Kroby]]''' – [[ | + | |'''[[Veronica Kroby]]''' – [[IK Kolø-Vorse]] |
|5:2 | |5:2 | ||
|- | |- | ||
Linje 176: | Linje 176: | ||
|1:2 efs | |1:2 efs | ||
|- | |- | ||
− | |[[SF Vingby]] – '''[[ | + | |[[SF Vingby]] – '''[[FC Gynge]]''' |
|4:5 | |4:5 | ||
|- | |- | ||
− | |[[Chang Øboet]] – '''[[ | + | |[[Chang Øboet]] – '''[[SF Topperød]]''' |
|1:5 | |1:5 | ||
|- | |- | ||
Linje 185: | Linje 185: | ||
===Kvartfinaler=== | ===Kvartfinaler=== | ||
{| | {| | ||
− | |[[ | + | |[[FC Gynge]] – '''[[SF Topperød]]''' |
|2:5 | |2:5 | ||
|- | |- | ||
Linje 200: | Linje 200: | ||
===Semifinaler=== | ===Semifinaler=== | ||
{| | {| | ||
− | |[[Veronica Kroby]] – '''[[ | + | |[[Veronica Kroby]] – '''[[SF Topperød]]''' |
|2:3 | |2:3 | ||
|- | |- | ||
Linje 208: | Linje 208: | ||
|} | |} | ||
===Finale=== | ===Finale=== | ||
− | '''[[Truå fB]]''' – [[ | + | '''[[Truå fB]]''' – [[SF Topperød]] 7:4 (3:3) |
0:1 [[Ole Ervig]], 1:1 [[Ove Kolben]], 2:1 [[Per Golliath]], 2:2 [[Peter Nyh]], 3:2 [[Stig Larson]], 3:3 [[Ole Ervig]]<br>4:3 [[Per Golliath]], 5:3 [[Bernd Wehmann]], 5:4 [[Peter Nyh]], 6:4 [[Bernd Wehmann]], 7:4 [[Casper Piette]] | 0:1 [[Ole Ervig]], 1:1 [[Ove Kolben]], 2:1 [[Per Golliath]], 2:2 [[Peter Nyh]], 3:2 [[Stig Larson]], 3:3 [[Ole Ervig]]<br>4:3 [[Per Golliath]], 5:3 [[Bernd Wehmann]], 5:4 [[Peter Nyh]], 6:4 [[Bernd Wehmann]], 7:4 [[Casper Piette]] |
Nuværende version fra 25. mar 2020, 12:49
Det ottende officielle fodboldmesterskab i Klomarken og den ottende pokalturnering, begge organiseret af KBUF.
Landets eneste profhold Truå fB vandt sit tredje mesterskab på fire år og i alt og hentede tillige pokalen ved i finalen at besejre overraskelsesmesteren fra året før, SF Topperød. Efter sin bronzemedalje vandt FK Tink denne gang sølv.
Som året før måtte nummer sjok i den øverste se sig erstattet af en lokalrival som vinder af næstøverste række — denne gang Chang Nistrup, som rykkede ned, og Nistrup ISF, som rykkede op.
Fire nye klubber var blevet optaget, hvilket bragte det samlede antal op på 78.
Liga
1.division
|
2.division
|
Amtsserier
Oprykning til 2.division
Gruppe 1 |
Gruppe 2 |
Grundspil
Krageø-Binnø-Øbo Amt |
Pokal
Deltagere: alle 1.divisionshold
Kvalifikation
mellem de tre nedrykkere
Ottendedelsfinaler
IK Bangsted – FK Tink | 2:5 |
SK Frankie – Truå fB | 3:7 |
IF Kroby – OL Skovly | 4:5 |
Veronica Kroby – IK Kolø-Vorse | 5:2 |
Sanig FK – Skovhøj IF | 4:0 |
Vindi fB – FK Strøet | 1:2 efs |
SF Vingby – FC Gynge | 4:5 |
Chang Øboet – SF Topperød | 1:5 |
Kvartfinaler
FC Gynge – SF Topperød | 2:5 |
OL Skovly – Veronica Kroby | 3:5 |
FK Strøet – Sanig FK | 3:5 |
FK Tink – Truå fB | 4:7 efs |
Semifinaler
Veronica Kroby – SF Topperød | 2:3 |
Sanig FK – Truå fB | 2:6 |
Finale
Truå fB – SF Topperød 7:4 (3:3)
0:1 Ole Ervig, 1:1 Ove Kolben, 2:1 Per Golliath, 2:2 Peter Nyh, 3:2 Stig Larson, 3:3 Ole Ervig
4:3 Per Golliath, 5:3 Bernd Wehmann, 5:4 Peter Nyh, 6:4 Bernd Wehmann, 7:4 Casper Piette
Slutstillinger i Klomarken | |
---|---|
Generelt om Klomarkens 1.division | |
18 · 19 · 20 · 21 · 22 · 23 · 24 · 25 · 26 · 27 · 28 · 29 · 30 · 31 · 32 · 33 · 34 · 35 · 36 · 37 · 38 · 39 · 40 |
Klubturneringer i Miseira sæson 25 | |
---|---|
Nick Bobson Cup · Miseira Cup for Pokalhold · ALFA Cup | |
Oversigt · Arnytrace · Baringers Land · Collo · Coslavijask · Klomarken · Käpumman · Laran · Lord-Terrier-Land · Mõevalos · Molszari · Nolaere · Szogoz · Wevey |