Forskel mellem versioner af "Wevey U 35"
Fra Bjørnen og Stenen
Bjørnen (diskussion | bidrag) (Oprettede siden med "Weveys U21-landshold spillede hele otte kampe i sæson 35, som var den første under selveste Abby Tooses ledelse. Med fem sejre og tre nederlag var udbyttet positi...") |
(Ingen forskel)
|
Nuværende version fra 2. dec 2020, 21:51
Weveys U21-landshold spillede hele otte kampe i sæson 35, som var den første under selveste Abby Tooses ledelse.
Med fem sejre og tre nederlag var udbyttet positivt — ikke mindst fordi holdet vandt Forårsturneringen i Klomarken. Det skete ved først en sejr over den dobbelte Plaque de Jeunesse-forsvarer Republic of Gum efterfulgt af et nederlag til værterne, men kronet med en affejning af det sidste deltagerhold, Coslavijask.
I sidstnævnte kamp scorede Dick McErson dobbelt, kom dermed op på fem mål og blev topscorer i sin første sæson i den lysegrønne trøje. Holdets samlede målscore blev på 20:15.
LK# | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | ||||||
by | Gollsea | Auves | Boffe | Gollsea | Tink | Tink | Sinnas | Gisn | ||||||
dato | 20/9-34 | 25/10-34 | 8/11-34 | 14/3-35 | 19/3-35 | 22/3-35 | 25/3-35 | 11/4-35 | ||||||
modstander | MÕE | ARN | COL | POR | GUM | KLO | COS | EIG | ||||||
resultat | 2:1 | 4:3 | 1:3 | 3:1 | 3:0 | 0:2 | 6:1 | 1:4 | ||||||
kamp | PdJ | træn | PdJ | PdJ | turn | turn | turn | PdJ | ||||||
1 | Nicolas Money | 21 | Shoreham Sports | 2/− | mål | × | 1/− | |||||||
2 | Michael Willington | 19 | Paxcopville FC | 21/− | mål | × | × | × | × | × | × | × | 7/− | |
3 | Anthony Callahan | 20 | Nisting City | 0/− | fsv | i/6 | i/7 | i/4 | i/7 | 4/0 | ||||
4 | Carl McIllton | 20 | Inter Gollsea | 4/1 | fsv | × | × | × | × | u/3 | × | × | × | 8/0 |
5 | Thomas McLoughlin | 17 | WB Hampton | 1/0 | fsv | × | × | u/6 | 3/0 | |||||
6 | Munro Peabody | 20 | Weveya AC Vizalees | 0/− | fsv | 1 u/3 | × | × | × | × | i/5 | × | 7/1 | |
7 | Michael Simpson | 20 | SVQ | 22/4 | fsv | × | ALH | u/3 | × | × | u/3 | × | × | 7/0 |
8 | Alex Wintertime | 22 | Ningee United | 15/1 | fsv | × | × | × | × | × | × | 1 | ×* | 8/1 |
9 | Horace Craish | 22 | FC Gollsea | 25/3 | midt | 1* | 1* | 1* | ×* | ×* | ×* | ×* | ]— | 7/3 |
10 | Guus Dijkstra | 20 | Alouang Lanchester | 1/0 | midt | i/14 | u/14 | × | × | i/14 | i/11 | 6/0 | ||
11 | Arthur Gough | 18 | The Ahtletich Belnickchester | 6/4 | midt | × | × | × | 1 u/13 | × | × | 1 | u/10 | 8/2 |
12 | Gerry Joyceton | 21 | Nisting City | 6/0 | midt | 1 | 1 | × | 1 | × | 5/3 | |||
13 | Emmett Sanders | 17 | WB Hampton | 0/− | midt | × | 1 | × | i/11 | × | 5/1 | |||
14 | Peter Squink | 20 | Gollsea Rovers | 4/1 | midt | u/10 | i/10 | × | u/10 | 1 | 1 | 6/2 | ||
15 | Casper Currell | 20 | WB Hampton | 2/0 | ang | i/16 | u/17 | i/16 | 3/0 | |||||
16 | Cliff Lazy | 19 | SC Sönig | 20/6 | ang | 1 u/15 | ALH | × | × | 1 | × | u/15 | × | 7/2 |
17 | Dick McErson | 18 | Romdae Union | 0/− | ang | i/15 1 | u/18 | 1 u/18 | 1 u/18 | × | 2 | u/18 | 7/5 | |
18 | Michael McJuicy | 18 | Overwind FC | 9/2 | ang | × | × | i/17 | i/17 | i/17 | i/17 | 6/0 |
Weveys U21-landshold | |
---|---|
26 · 27 · 28 · 29 · 30 · 31 · 32 · 33 · 34 · 35 · 36 · 37 · 38 · 39 · 40 |
Landshold i Miseira sæson 35 | |
---|---|
A: Arnytrace · Baringers Land · Collo · Coslavijask · Klomarken · Käpumman · Laran · Lord-Terrier-Land · Mõevalos · Molszari · Nolaere · Szogoz · Wevey | |
U21: Arnytrace · Baringers Land · Collo · Coslavijask · Klomarken · Laran · Mõevalos · Molszari · Nolaere · Szogoz · Wevey |