Laran A 36
Larans A-landshold spillede ikke mindre end 15 kampe i sæson 36. Det resulterede i de imponerende cifre 9-3-3, en ikke mindre imponerende målscore på 60:25 blandt andet på grund af to 8:1-sejre, og i øvrigt en bronzemedalje ved TIFO Gold Cup 36!
Trods skuffelsen over en tabt semifinale mod den senere verdensmester Udborg efter en 2:0-føring havde træner Oliver Stones meget at glædes over.
Næsten hvert fjerde af de mange mål blev Peter Luton noteret for, mens Pete Millers syv af slagsen på de fleste andre landshold havde været nok til at blive topscorer. Han og Lord Wilson var i øvrigt som de eneste med i samtlige kampe — og selvom sidstnævnte “blot” fik scoret fire gange, var dette nok til at konsolidere hans position som verdens mest scorende i landskampe nogensinde og desuden slå Pete Roses verdensrekord for flest landskampe.
Da også Don Samson atter var fast inventar i landsholdssæsonen, satte Laran sig på de tre første pladser for spillere med flest landskampe i verden. Nye i klubben af spillere med mindst 100 landskampe blev anfører Toby Nodar, der dermed blev den målmand med det højeste antal i verden, og Ronnie O’Fyre.
Blandt årets mange lyspunkter kan også nævnes forsvarerne Balvin Hughton og Danny Martins, midtbanespilleren Dennis Carper — samt unge Mark Alfred Ussington, der scorede i begge sine to første A-landskampe.
LK# | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | ||||||
by | Greyfield | Eastw | Cianto | Bar.St. | B.Caire | Josfilby | MQ | Bojebg | Brück | Sönig | Tonn | Sönig | Sönig | W’brück | Tonn | ||||||
måned | 9/35 | 10/35 | 10/35 | 11/35 | 2/36 | 2/36 | 4/36 | 5/36 | 6/36 | 6/36 | 6/36 | 6/36 | 6/36 | 7/36 | 7/36 | ||||||
modstander | RAL | WEV | COL | BAL | MÕE | EIG | KLO | SKO | KLO | MSZ | KOR | SKO | UDB | UDB | TRO | ||||||
resultat | 8:1 | 4:1 | 5:0 | 1:4 | 3:3 | 3:0 | 6:0 | 2:2 | 5:1 | 5:2 | 8:1 | 0:4 | 3:3 | 2:3 | 5:0 | ||||||
kamp | træn | kval | kval | træn | kval | træn | træn | træn | GC | GC | GC | GC | GC | GC | GC | ||||||
1 | Tom Brooks | 26 | FC Pearlcoast | 10/− | mål | i/2 | i/3 | 2/− | |||||||||||||
25 | John Graw | 34 | Camp Quisbee Sports | 5/− | mål | u/3 | 1/− | ||||||||||||||
2 | Toby Nodar | 35 | SVQ | 93/− | mål | u/1* | ×* | ×* | ×* g | ×* | ×* | ×* g | ×* | ×* | ×* | ×* | ×* | ×* | 13/− | ||
3 | Philip O’Nizell | 21 | Ol. Reitsburg | 0/− | mål | u/1 | i/25 | 2/− | |||||||||||||
4 | Roy Calls | 32 | Eendracht Kluij | 38/4 | fsv | × | × | × | i/5 g | 4/0 | |||||||||||
5 | Balvin Hughton | 29 | Rapenn Brooks | 47/4 | fsv | × | u/7 | × | i/7 | 1 u/7 | 1 | × | × | u/4 g | 1 | 10/3 | |||||
26 | Maiwill Hunman | 21 | Overwind FC | 0/− | fsv | × | i/8 1 | 2/1 | |||||||||||||
6 | Danny Martins | 26 | FC Pearlcoast | 26/3 | fsv | i/7 | i/7 | i/7 | × | × | × | × | × | × | × | × | 11/0 | ||||
7 | Stevie Pluckstone | 32 | SV Nosinias | 51/2 | fsv | u/6 | u/6 | × | u/6 | i/5 1 | × | u/5 | i/5 | 1 g | × | 1 | × | 1 | 13/4 | ||
8 | Don Samson | 37 | SVQ | 103/19 | fsv | 1(*) | × | × | × | × | 1 | × | × | × | u/26 | × | u/16 | × | 1 g | 14/3 | |
9 | Fred Mister | 29 | FC Pearlcoast | 21/1 | f/m | × | × | × | 1 | × | × | i/14 | × | × | i/14 3 | × | × | × | u/19 | 14/4 | |
10 | Dennis Carper | 29 | FC Sõa | 39/3 | midt | 1 u/18 | × | × | × | i/11 | 1 | × | 1 | × | × | × | 1 | 12/4 | |||
11 | Bryan Cole | 25 | SVQ | 3/0 | midt | × | u/10 | u/12 | i/17 | 4/0 | |||||||||||
12 | Teddy Labour | 23 | Camp Quisbee Sports | 0/− | midt | u/19 | × g | i/19 | u/19 | i/11 | i/19 1g | i/14 | 7/1 | ||||||||
13 | Frank Lamb | 28 | Sanig FK | 2/0 | midt | 1 | i/14 | 1 | × | × | u/15 | 1 g | u/15 | i/15 | 9/3 | ||||||
14 | Pete Miller | 26 | SVQ | 48/10 | midt | × | 1 | u/19 | u/13 | × | × | 1 | 1 u/9 | 2 | × | u/9 | × | 1 | 1 g | u/12 | 15/7 |
15 | Fred O’Column | 33 | Elite Binnas | 25/5 | midt | 2 | × | × | × | i/13 | × | u/19 | i/13 | 1 u/13 | × | 10/3 | |||||
16 | Pete Sadding | 26 | FC Pearlcoast | 13/2 | midt | 1 | 1 | × | 1 | × | 1 | × | i/8 | 8/4 | |||||||
17 | Bobby Thenning | 30 | Blues LQ | 25/4 | midt | k | u/18 | u/11 | 2/0 | ||||||||||||
18 | Fred Woons | 23 | Camp Quisbee Sports | 2/0 | midt | i/10 | i/17 | × | 3/0 | ||||||||||||
19 | Ronnie O’Fyre | 36 | FC Pearlcoast | 95/22 | m/a | i/12 2 | × | i/14 | × | 1 u/12 | i/12 | u/12 | 1 | i/15 | i/9 | 10/4 | |||||
20 | Bobby Flinthorn | 31 | FC Pearlcoast | 23/7 | ang | i/24 | i/24 | i/24 | 3/0 | ||||||||||||
21 | Peter Luton | 25 | TSV Derssen | 21/7 | ang | 1 | 1 | 3 u/22 | × | × g | 1 u/24 | × | 2 | 3 | × | × | 1 | × g | 1 | 14/13 | |
22 | Jason O’June | 21 | Olympia Reitsburg | 0/− | ang | i/24 | i/21 | 2/0 | |||||||||||||
23 | Mark A. Ussington | 20 | FC Pearlcoast | 0/− | ang | 1 | 1 | u/24 | 3/2 | ||||||||||||
24 | Lord Wilson | 37 | SVQ | 116/50 | ang | u/22 | 1 u/20 | 1 | ×* | u/20 | i/21 | 2* | u/20 | × | × | × | i/23 | × | × g | × | 15/4 |
Larans A-landshold | |
---|---|
21 · 22 · 23 · 24 · 25 · 26 · 27 · 28 · 29 · 30 · 31 · 32 · 33 · 34 · 35 · 36 · 37 · 38 · 39 · 40 |
Landshold i Miseira sæson 36 | |
---|---|
A: Arnytrace · Baringers Land · Collo · Coslavijask · Klomarken · Käpumman · Laran · Lord-Terrier-Land · Mõevalos · Molszari · Nolaere · Szogoz · Wevey | |
U21: Arnytrace · Baringers Land · Collo · Coslavijask · Klomarken · Laran · Mõevalos · Molszari · Nolaere · Szogoz · Wevey |