Laran A 32
Fra Bjørnen og Stenen
UNDER UDARBEJDELSE - kompletteres med første ark - LK/m-tal er ikke opdateret med de to allerede opførte kampe
Larans A-landshold blabbediblah træner Oliver Stones blubbedibluh TIFO Gold Cup-kval blimmediblum
Amatørspilleres klub står i kursiv.
LK# | 86 | 87 | |||||||
by | Eastw | Overw | |||||||
dato | maj 32 | juni 32 | |||||||
modstander | LTL | SZO | |||||||
resultat | 1:0 | 3:2 | |||||||
kamp | træn | kval | |||||||
1 | John Graw | 30 | Eendracht Kluij | 4/− | mål | 2/− | |||
2 | Toby Nodar | 31 | SVQ | 66/− | mål | × | × | 2/− | |
3 | Balvin Hughton | 25 | FSV Siron | 25/2 | fsv | 2/0 | |||
4 | Danny Martins | 22 | FC Pearlcoast | 10/0 | fsv | u/6 | × | 2/0 | |
5 | Carl Newton | 30 | FC Mock Quisbee | 44/5 | fsv | × | × | 2/0 | |
6 | Stevie Pluckstone | 28 | UD Vile Bance | 31/1 | fsv | i/4 | 2/0 | ||
7 | Pete Rose | 36 | SVQ | 87/18 | fsv | ×* | 1* | 2/0 | |
8 | Don Samson | 33 | SVQ | 73/15 | fsv | × | × | 2/0 | |
9 | Dennis Carper | 25 | SVQ | 14/2 | midt | 1 | u/12 | 2/0 | |
10 | Henry Coolman | 32 | SVQ | 59/13 | midt | × | × | 2/0 | |
11 | Pete Miller | 22 | Ol.Reitsburg | 19/4 | midt | u/12 | × | 2/0 | |
12 | Fred O’Column | 29 | FC Pearlcoast | 10/1 | midt | i/11 | i/9 | 2/0 | |
13 | Bobby Thenning | 26 | TuS Val | 18/2 | midt | i/14 1 | 2/0 | ||
14 | Ronnie O’Fyre | 32 | SV Nosinias | 73/18 | m/a | × | u/13 | 2/0 | |
15 | Andy Bremner | 27 | SVQ | 44/10 | ang | × | × | 2/0 | |
16 | Bobby Flinthorn | 27 | FC Pearlcoast | 7/0 | ang | 2/0 | |||
17 | Michael Springer | 23 | SC Sönig | 18/2 | ang | 2/0 | |||
18 | Lord Wilson | 33 | SVQ | 85/33 | ang | × | 1 | 2/0 |
Larans A-landshold | |
---|---|
21 · 22 · 23 · 24 · 25 · 26 · 27 · 28 · 29 · 30 · 31 · 32 · 33 · 34 · 35 · 36 · 37 · 38 · 39 · 40 |
Landshold i Miseira sæson 32 | |
---|---|
A: Arnytrace · Baringers Land · Collo · Coslavijask · Klomarken · Käpumman · Laran · Lord-Terrier-Land · Molszari · Nolaere · Szogoz · Wevey | |
U21: Arnytrace · Baringers Land · Collo · Klomarken · Laran · Mõevalos · Molszari · Nolaere · Szogoz · Wevey |