Klomarken A 34
kladde — under udarbejdelse!!
9 3-2-4 9:18
I sæson 35 spillede Klomarkens A-landshold syv kampe, vandt de fem, spillede en uafgjort og tabte to. Den samlede målscore for sæsonen blev 13:10, og holdet lå efter nu halvdelen af gruppekampene i Miseiras TIFO Gold Cup 36-kvalifikation nummer to, hvilket ville give en playoffplads.
Arne Weber formåede at bruge ikke færre end 26 spillere i de syv kampe, heraf seks debutanter. To af dem, Hugo Enevoldsen og Thøger Værkebo, bidrog med henholdsvis to og tre mål betydeligt til holdets forbedrede resultater i forhold til sæsonen før — og yderligere to, Carl-Evald Bruggerup og Enevold Skrylle-Petersen, skulle senere vise at etablere sig.
Thøger Værkebos tre pinde indbragte ham topscorerværdigheden allerede i sin debutsæson. I øvrigt var holdets 13 mål fordelt på blot syv skytter.
Sæson 35 regnedes sidenhen for vendepunktet for Klomarkens landshold.
| LK# | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | ||||||
| by | Sinnas | Strøet | B.Caire | Tonn | Kroby | Clusavizo | |||||||||
| dato | 7/8-33 | 26/10-33 | 15/2-34 | 15/3-34 | 19/4-34 | 24/5-34 | |||||||||
| modstander | COL | GUM | LAR | ERO | KÄP | MÕE | BAL | LTL | NOL | ||||||
| resultat | 1:0 | 0:0 | 0:5 | 3:1 | 3:1 | 0:2 | 1:5 | 0:0 | 1:4 | ||||||
| kamp | 100.LK | IJO | IJO | IJO | træn | træn | træn | kval | træn | ||||||
| 1 | Erik Egebæk | 27 | IF Kroby | 3/− | mål | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 0/− |
| 2 | Ole Kahrn | 27 | Truå fB | 33/− | mål | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 0/− |
| 3 | Flemming Søndergård | 27 | Koleraine Nogelse | mål | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 0/− | |
| 4 | Jeppe Boes | 24 | OL Skovly | 3/0 | fsv | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 0/− |
| 5 | Rico Fristed | 27 | Koleraine Nogelse | 23/2 | fsv | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 0/− |
| 6 | Kurt Holm | 28 | Truå fB | 24/3 | fsv | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 0/− |
| 7 | Klaus Jensen | 28 | Sanig FK | 18/0 | fsv | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 0/− |
| 8 | Lasse Jessen | 27 | Sanig FK | fsv | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 0/− | |
| 9 | Rasmus Klomark | 30 | FK Tink | fsv | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 9/0 | |
| 10 | Ingolf Martinsen | 26 | SV Weinersbrück | 3/0 | fsv | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 0/− |
| 11 | Nikolaj Nikolajsen | 26 | Koleraine Nogelse | 3/0 | fsv | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 0/− |
| 12 | Peder Skrant | 28 | Krobys fB | 4/0 | fsv | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 0/− |
| 13 | Samuel Svikkenberg | 27 | Krobys fB | fsv | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 0/− | |
| 14 | Jens Bertelsen | 32 | Truå fB | midt | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 0/− | |
| 15 | Claus Bøgegren | 29 | UD Vile Bance | 30/2 | midt | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 0/− |
| 16 | Franz Ibsen | 27 | Truå fB | 14/2 | midt | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 0/− |
| 17 | Peter Klov | 28 | Sanig FK | 16/1 | midt | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 0/− |
| 18 | Sofus Lassen | 22 | Koleraine Nogelse | 7/0 | midt | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 0/− |
| 19 | Kasper Lemvig | 27 | OL Skovly | 6/1 | midt | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 0/− |
| 20 | Finn Olesen | 27 | Eendracht Kluij | 51/7 | midt | ×* | 1* | 1* | ×* | ×* | ×*g | ×* | 7/2 | ||
| 21 | Kim Petersgård | 26 | FK Tink | 9/0 | midt | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 0/− |
| 22 | Ole Tjørnebyyeh | 24 | IF Kroby | 38/7 | midt | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 0/− |
| 23 | Carsten Eberhart | 28 | Sanig FK | 21/2 | ang | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 0/− |
| 24 | Poul Grønning | 29 | Olympia Reitsburg | ang | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 0/− | |
| 25 | Ejner Leifsen | 28 | Sinnas 20 | ang | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 0/− | |
| 26 | Børge Lennartsen | 31 | FC Pearlcoast | 46/12 | ang | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 0/− |
| 27 | Bo Rombarldowski | 25 | SpVgg. Sönig | 3/1 | ang | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 0/− |
| 28 | Ole Vejseby | 28 | Krobys fB | ang | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 0/− | |
| Klomarkens A-landshold | |
|---|---|
| 19 · 20 · 21 · 22 · 23 · 24 · 25 · 26 · 27 · 28 · 29 · 30 · 31 · 32 · 33 · 34 · 35 · 36 · 37 · 38 · 39 · 40 |
| Landshold i Miseira sæson 34 | |
|---|---|
| A: Arnytrace · Baringers Land · Collo · Coslavijask · Klomarken · Käpumman · Laran · Lord-Terrier-Land · Mõevalos · Molszari · Nolaere · Szogoz · Wevey | |
| U21: Arnytrace · Baringers Land · Collo · Klomarken · Laran · Mõevalos · Molszari · Nolaere · Szogoz · Wevey |