Klomarken U 32
Fra Bjørnen og Stenen
Klomarkens U21-landshold spillede i sin første sæson ikke mindre end 13 kampe. Det lagde ud med at vinde begge kampe i sin egen trekantssturnering (som senere blev en fast årlig begivenhed under navnet “Forårsturneringen”) og fortsatte de gode takter ved at kvalificere sig til og siden nå semifinalen i JugendParade.
Nolbertt Schyfars tropper endte samlet med at vinde otte kampe og tabe fem, heraf en efter forlænget spilletid. Alligevel blev målscoren på negative 22:24, først og fremmest grundet to 0:7-nederlag.
Topscoreren i holdets første sæson blev midtbanespilleren Per Tommelhøj, som nettede fem gange.
LK# | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||
by | Skovly | Sanig | Truå | Rejws | Seivert | Auves | Kroby | Tink | Sönig | Sönig | Sönig | Sönig | Tar.Nt. | |||||
dato | 9/31 | 10/31 | 10/31 | 11/31 | 2/32 | 3/32 | 3/32 | 4/32 | 4/32 | 4/32 | 4/32 | 4/32 | 6/32 | |||||
modstander | MÕE | SZO | ARN | MSZ | BAL II | ARN | MSZ | BAL | SKO | BAL | NOL | BAL II | LAR | |||||
resultat | 4:2 | 3:0 | 5:1 | 0:1 | 3:2 | 3:0 | 1:0 | 0:7 | 1:0 | 2:0 | 0:7 | 0:1 efs |
0:3 | |||||
kamp | turn | turn | JPkval | JPkval | træn | JPkval | JPkval | træn | JP | JP | JP | JP | træn | |||||
1 | Jokum Andersen | 17 | Dommelgård SK | mål | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 12/− | |
2 | Anders Ømand | 17 | B 7 Nashing | mål | × | 1/− | ||||||||||||
3 | Alexander Carlsen | 20 | FK Tink | fsv | i/6 | i/5 | × | u/4 | × | 1 | × | u/4 | u/4 | × | i/6 | i/7 | 12/1 | |
4 | Rasmus Cold | 21 | FK Tink | fsv | 1 | × | u/5 | i/3 | u/7 | i/5 | i/5 | i/3 | i/3 | × | 10/1 | |||
5 | Vilhelm Frugtskål | 20 | Sanig FK | fsv | 1 | u/3 | i/4 | × | × | u/4 | × | u/4 | × | × | × | × | × | 13/1 |
6 | Orla Michaelsen | 21 | Truå fB | fsv | 1 u/3 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | u/3 | × | 13/1 |
7 | Jacob Nyrød | 18 | Kroby GF | fsv | i/4 | u/3 | 2/0 | |||||||||||
8 | Ole Flemmingsen | 19 | IK Bangsted | midt | i/11 | i/11 | i/11 | i/11 | u/12 | × | u/11 | i/14 | u/11 | 1 | u/11 | i/12 | i/11 | 13/1 |
9 | Sofus Lassen | 20 | Roda Strøet | midt | ×* | ×* | 1* | ×* | 1* | ×* | ×* | ×* | ×* | ×* | ×* | ×* | ×* | 13/2 |
10 | Frans Lundebjerg | 17 | Samson Tink | midt | × | 1 | 1 | × | 1 | × | × | × | × | × | × r | k | × | 12/3 |
11 | Kristian Mejlhøj | 16 | IF Kroby | midt | u/8 | u/8 | u/8 | u/8 | i/8 | u/12 | i/8 | i/8 | × | u/8 | 10/0 | |||
12 | Niels Jonas Tehn | 16 | SK Frankie | midt | i/8 | i/11 | i/14 | u/8 | × | 5/0 | ||||||||
13 | Per Tommelhøj | 21 | SK Frankie | midt | 1 | × | 1 | × | 1 | 2 | × | × | × | × | × | × | 12/5 | |
14 | Ernst Børup | 18 | OL Skovly | m/a | × | × | 1 | × | × | × | × | u/8 | 1 | × | u/12 | × | × | 13/2 |
15 | Arne Niels Jensen | 18 | Sanig FK | ang | × | 1 | × | × | × | × | u/16 | i/16 | × | 1 g | × | × g | i/17 | 13/2 |
16 | Hans Jensen | 19 | FK Tink | ang | 1 | 1 | × | u/18 | i/18 | i/15 | u/15 | i/18 | u/18 | 9/2 | ||||
17 | Asger Klippernikkel | 17 | IF Truå | ang | u/15 | 1/0 | ||||||||||||
18 | Herbert Torvning | 18 | Truå fB | ang | × | i/16 | 1 u/16 | × | × | × g | u/16 | × | × | i/16 | 10/1 |
Klomarkens U21-landshold | |
---|---|
32 · 33 · 34 · 35 · 36 · 37 · 38 · 39 · 40 |
Landshold i Miseira sæson 32 | |
---|---|
A: Arnytrace · Baringers Land · Collo · Coslavijask · Klomarken · Käpumman · Laran · Lord-Terrier-Land · Molszari · Nolaere · Szogoz · Wevey | |
U21: Arnytrace · Baringers Land · Collo · Klomarken · Laran · Mõevalos · Molszari · Nolaere · Szogoz · Wevey |