Wevey A 33
Fra Bjørnen og Stenen
(Omdirigeret fra WEVA 33)
kompletteres med data fra første ark; sæsonens lk/m er endnu ikke trukket fra det samlede antal ved sæsonens begyndelse
Weveys A-landshold blibbidibluh 8k: 0-3-5 15:27 blabbelibbeblablablah.
Carl Clymn blubbetiblup.
Blablah.
LK# | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | |||||||
by | Slm | Gollsea | Kluij | Vil/Riz | Jemborg | Jyn/Lup | Jyn/Lup | Fjo/Upz | |||||||
måned | apr 33 | apr 33 | maj 33 | ||||||||||||
modstander | ARN | LTL | MSZ | LAR | UDB | ØRD | KRO | MSZ | |||||||
resultat | 3:3 | 3:3 | 2:3 | 1:3 | 1:6 | 1:3 | 2:4 | 2:2 | |||||||
kamp | træn | træn | træn | GC 33 | GC 33 | GC 33 | GC 33 | GC 33 | |||||||
1 | Alan Fisher | 33 | FK Tink | 28/− | mål | × | × | 2/− | |||||||
2 | Michael Frankstone | 23 | Lanchester County | 1/− | mål | × g | 1/− | ||||||||
3 | Jack O’Nammy | 27 | Viktoria Tonn | 34/− | mål | × | × | × | × g | × | 5/− | ||||
4 | Neil Hallois | 27 | OFK Sumsar | 69/12 | fsv | × | × | × | × | × | × | 1 g | 7/1 | ||
5 | Albert Millers | 26 | IF Kroby | lk/m | fsv | × | × | i/7 | × | × g | × | 1 | 7/1 | ||
6 | John Milton | 24 | SC Wosst | lk/m | fsv | i/7 | × g | 2/0 | |||||||
7 | Max Newman | 34 | TuS Innstadt | 56/3 | fsv | u/6 | × | u/5 | × | × | × | 6/0 | |||
8 | Peter Samson | 28 | Inter Gollsea | 7/0 | fsv | i/10 | × | 2/0 | |||||||
9 | Phil Softman | 29 | TSUSC Lohheim | 68/14 | fsv | × | × | × | × gr | k | k | k | k | 4/0 | |
10 | Horace Wimpton | 27 | FC Gollsea | 45/6 | fsv | × | u/8 | × | × | 1 | × | × | 7/1 | ||
11 | Phil Bnollanford | 29 | SVQ | 59/11 | midt | 1 | × | × | × | 1 | × | 6/2 | |||
12 | Edward Luke | 26 | Inter Gollsea | 41/10 | midt | i/13 | u/13 | i/22 | × | u/14 | u/13 | 6/0 | |||
13 | Jonathan Mark | 27 | Sporting Gollsea | 15/1 | midt | u/12 | i/12 1 | i/15 | i/15 | i/12 | 5/1 | ||||
14 | Michael McLelloynd | 31 | Imm FK | lk/m | midt | 1 | × | × | i/15 | i/12 | × | 6/1 | |||
15 | John Suzanna | 24 | Eendracht Kluij | 46/9 | midt | × | 1 | u/13 | × | u/13 | u/14 g | × g | k | 7/1 | |
16 | Andreas Taylor | 28 | Sporting Hampton | lk/m | midt | × | 1/0 | ||||||||
17 | John Wimpy | 22 | Tower Gessing | 2/0 | midt | × | 1/0 | ||||||||
18 | Alan Fulham | 31 | Gollsea United | 41/12 | ang | i/23 | 1 u/22 | × | 1 | u/20 | 5/2 | ||||
19 | Ben Hommywer | 31 | Binni US | 74/30 | ang | ×* | ×* | ×* | ×* | ×* | ×* | ×* g | ×* | 8/0 | |
20 | Gregory Libbutt | 23 | Eendracht Kluij | lk/m | ang | i/22 | 1 | i/22 | i/18 | 4/1 | |||||
21 | Peter Millers | 24 | 1.FC Baringers Stadt | 7/3 | ang | × g | i/23 | i/22 | 3/0 | ||||||
22 | Dennis Town | 27 | Weveya AC Vizalees | 30/8 | ang | 1 u/20 | 1 u/20 | i/18 | 1 u/12 | × | u/21 | × | 7/3 | ||
23 | Terry Turner | 22 | UD Vile Bance | 5/1 | ang | 1 u/18 | × | × | u/21 g | 4/1 |
Weveys A-landshold | |
---|---|
21 · 22 · 23 · 24 · 25 · 26 · 27 · 28 · 29 · 30 · 31 · 32 · 33 · 34 · 35 · 36 · 37 · 38 · 39 · 40 |
Landshold i Miseira sæson 33 | |
---|---|
A: Arnytrace · Baringers Land · Collo · Coslavijask · Klomarken · Käpumman · Laran · Lord-Terrier-Land · Molszari · Nolaere · Szogoz · Wevey | |
U21: Arnytrace · Baringers Land · Collo · Klomarken · Laran · Mõevalos · Molszari · Nolaere · Szogoz · Wevey |